Majitel: Libas | • Plemeno: Stafordšírský bulteriér s PP |
Zapsáno: 1. 10. 2013 | • Poslední aktualizace: 28. 7. 2023 |
Počet návštěv: 5692 | • Počet palců: 1 |
Kategorie: Skupina 3 | • Oblíbenost: 37 uživatelů |
Datum narození: 1. 6. 2013 | • Hmotnost: 18 kg |
Fotek a videí: 578+30 | • Komentářů: 17 |
O mně: Pes plemene stafordšírský bulteriér, barva tmavá žíhaná s bílou (bílá je ta skvrna velikosti české koruny, co má na hrudi).
Výstavní úspěchy:
4x CAJC, 17x res.CAC, 24x CAC, 6x res.CACIB, 6x CACIB, 2x BOS, 4x BOB
Tituly v mladých: Klubový junior šampion, Slovinský junior šampion, Slovenský junior šampion
Tituly v dospělých: Klubový šampion, multišampion - šampion Maďarska, Rumunska, Slovenska, Grandšampion Slovenska, Interšampion
čekatel: šampion Česka, Polska, Rakouska, Slovinska
Sportovní úspěchy - coursing:
4/2015 získána coursingová licence
Mistr Moravy 2015, 3x 1.místo, 1x 2.místo, 2x 3.místo
Další aktivity:
Mantrailing, canisterapie, obrany, noseworking, kontaktní ležení a mnoho dalšího.
Původ: Jak jste z mého jména poznali, pocházím z chovatelské stanice Moravia Lord - odkaz níže v prezentaci. A musím říci, že jsem velmi hrdý, že pocházím právě z této chovatelské stanice. A tady je můj rodokmen: https://sbtpedigree.com/dog_details?dogs_id=149765
Krmení: Potřebuji a miluji :-) Jinak ovšem baštím především granule Taste of the Wild a různé dobrůtky pro pejsky, které mi můj páneček dopřává. Lidské jídlo je pro mne jed, proto ho nedostávám.
Oblíbená hračka: Balónek a házedlo Chuckit!, balonek na provázku, přetahovadlo vyrobené z deky, střapec. Nejoblíbenější hračky jsou páneček a Želva :-)
Jak mi doma říkali: Scotty, Scottíčku, miláčku, mazlíku, chrochtíku, chrochto, někdy taky Scoťane, když se zapomenu a zlobím :-)
Chovatelská stanice: Moravia Lord (Zlín)
Svátek: 2.5.
Datum úmrtí: 28. 7. 2023
Poznámka: POZOR!!! Odborníci varují: Stafofílie je velmi nakažlivá a neléčitelná nemoc! Kdo stafíka jednou pozná, nechce nikdy žádného jiného psa!!! Stafíci mají jako jediné plemeno svůj vlastní znak - http://hafici.net/soubory/145.pdf - a mají i svou vlastní píseň - http://www.youtube.com/watch?v=ObKAPTZBXo0 Je to moc smutná píseň o tom, jak se módnost plemene může stát jeho zkázou. Bohužel, tato písnička už by se mohla zpívat i v Česku. Zatím se sice v útulcích neobjevují čistokrevní stafíci, protože chovatelé stafíků si většinou své odchovy sledují, ale všehoschopní množitelé už vycítili příležitost a kromě čivav a yorků už množí i stafíky. A hlupáci už nakupují. Bojím se, že brzy budou jejich produkty plnit cely v psích kriminálech... přestože by tam místo pejsků patřili spíš podvodníci z množíren a jejich zákazníci. Možná především zákazníci - nebýt jejich hlouposti a lakotnosti a především bezcitnosti, nikdy by množitelé netýrali tolik ubohých psů. A pro ty, kdo by chtěli obhajovat množitele psů bez PP - se mnou se nehádejte, já mám srdce a taky informace. Zkuste si nejdřív prostudovat tyto stránky - http://psi.stop-mnozitelum.cz/zazitky-z-veteriny-1/ A pokud i pak budete obhajovat množení psů bez PP, pak si opravdu nemáme co říct. S lidmi bez srdce, bez citu a bez mozku nemám o čem komunikovat.
Spustit pomalu rychle | Všechny fotky (577) | Ostatní (11) | NEJ hafík (2) |
Animace (0) | Časová osa | Fotky z deníčku (349) | Nové fotky |
16-10-28 Sofa DW Cup (32) | 16-09-28 Čechy p. K. (40) | 16-05-14 Den ot.dveř (23) |
16-05-07,08 Lučenec (15) | 16-04-23 zkouška CT (10) | 15-11-28 MVP Nitra (6) |
15-07-17 KK Babice (5) | 15-04-18 Maribor (4) | 15-02-22 Mantrailing (12) |
15-02-07 Brno (9) | 2015 Scottyho štěnda (10) | 14-11-17 coursVranov (26) |
14-10-25 SpecV Brno (33) | 14-10-24 EV Brno (10) | 14-10-23 NV Brno (8) |
14-10-05 Bratislava (10) | 14-06-14 KV Náměšť (13) | 14-06-14 od Luboše (3) |
14-06-01 MV Nitra (15) | 14-05-31 MV Nitra (17) | 14-05-30 NV Senec (7) |
14-05-08 KV Ml.Bol. (3) | 14-04-12 NV Ostrava (21) | 14-03-21 MV Katowice (4) |
14-01-19 NV Trenčín (35) | 14-01-04 NV Brno (9) | 13-10-13 NV Zabrze (26) |
13-10-06 NV Rybnik (7) | 14-10-21 první láska (14) | 14-10-19 JezerniceII (8) |
14-10-11 Bradlec (9) | 14-09-27 Jezernice C (16) | 14-08-21 Povljana (25) |
14-07-31 Obrany (0) | Ruční práce (7) | 14-06-16 Obrany (14) |
14-05-10 1.obrany (11) | 14-04-13 bulltrénink (7) | 13-11-12 v polích (9) |
13-10-31 hřiště (6) | 13-10-26 Coursing (4) | Když byl ještě štěně (12) |
Rodokmen, rodina atd (8) | Knihy (3) |
Noční venčení s diodovými obojky. Zelený Scoty, červená Želva :-) | 05.01.2019 | |
Extreme bulls aneb když se s bull plemeny blázní na coursingu :-D Jsme tam taky :-D | 11.03.2018 | |
Když u nás sněží | 17.01.2018 |
28 7.2023 | Dnes před desátou hodinou ranní dotlouklo srdce toho nejúžasnějšího pejska, našeho milovaného Scottyho. Nikdy na tebe nezapomenu, můj věrný kamaráde. |
10 11.2022 | |
4 11.2021 | Sláva sláva sláva, děd nám rady dává... A Želvička nám konečně přestala hárat. Snad to i Scotty pochopí dřív, než se z toho definitivně zblázním |
17 10.2021 | A už je to tu zase. Želva hárá A Scotty z toho blázní |
30 5.2021 | Sláva. Scotymu to konečně došlo. Konečně začíná chápat, že Želva už nehárá. Sice ji stále očuchává a olizuje, ale už se nesnaží na ni naskočit. Asi i proto, že mu to Želvička párkrát důrazně vysvětlila. True je od pátku zase s námi v pokoji, ale v noci spí na střídačku vždy jeden ve své kenelce. Preventivně. Ono jim to neuškodí. |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
03.11.20 | 18 kg | |
27.10.20 | 18.1 kg | |
20.10.20 | 18.4 kg | |
13.10.20 | 18 kg | |
06.10.20 | 18.4 kg | |
29.09.20 | 18.4 kg | |
22.09.20 | 18.3 kg | |
15.09.20 | 18 kg | |
08.09.20 | 18.3 kg | |
01.09.20 | 18.6 kg | |
25.08.20 | 18.8 kg | |
18.08.20 | 19 kg | |
11.08.20 | 19.3 kg | |
04.08.20 | 19.3 kg | |
28.07.20 | 18.7 kg | |
21.07.20 | 18.5 kg | |
14.07.20 | 18.7 kg | |
07.07.20 | 18.6 kg | |
30.06.20 | 18.5 kg | |
23.06.20 | 18.4 kg | |
16.06.20 | 18.2 kg | |
09.06.20 | 18.6 kg | |
02.06.20 | 18.5 kg | |
26.05.20 | 18.4 kg | |
19.05.20 | 18.4 kg | |
12.05.20 | 18.3 kg | |
05.05.20 | 18.2 kg | |
28.04.20 | 17.9 kg | |
21.04.20 | 18.3 kg | |
14.04.20 | 17.9 kg | |
07.04.20 | 17.7 kg | |
31.03.20 | 17.6 kg | |
24.03.20 | 17.7 kg | |
17.03.20 | 18.8 kg | |
10.03.20 | 18.7 kg | |
03.03.20 | 18.5 kg | |
25.02.20 | 18.8 kg | |
18.02.20 | 18.4 kg | |
04.02.20 | 18.4 kg | |
28.01.20 | 18.5 kg | |
21.01.20 | 18.8 kg | |
14.01.20 | 18.6 kg | |
07.01.20 | 18.9 kg | |
31.12.19 | 18.8 kg | |
24.12.19 | 19.3 kg | |
17.12.19 | 18.6 kg | |
10.12.19 | 18.8 kg | |
03.12.19 | 18.4 kg | |
26.11.19 | 18.4 kg | |
19.11.19 | 18.2 kg | |
12.11.19 | 18.5 kg | |
05.11.19 | 18.2 kg | |
29.10.19 | 18.1 kg | |
22.10.19 | 17.6 kg | |
15.10.19 | 17.7 kg | |
08.10.19 | 17.9 kg | |
01.10.19 | 18.6 kg | |
24.09.19 | 18.6 kg | |
17.09.19 | 18.2 kg | |
10.09.19 | 18.4 kg | |
03.09.19 | 18.5 kg | |
27.08.19 | 18 kg | |
20.08.19 | 18 kg | |
13.08.19 | 18.1 kg | |
06.08.19 | 18.1 kg | |
30.07.19 | 18.5 kg | |
23.07.19 | 18.9 kg | |
16.07.19 | 18.8 kg | |
09.07.19 | 18.7 kg | |
02.07.19 | 18.6 kg | |
25.06.19 | 18.2 kg | |
18.06.19 | 18.2 kg | |
11.06.19 | 18.1 kg | |
04.06.19 | 18.1 kg | |
28.05.19 | 18.5 kg | |
21.05.19 | 18.2 kg | |
14.05.19 | 18.4 kg | |
07.05.19 | 18 kg | |
01.05.19 | 17.8 kg | |
23.04.19 | 18.1 kg | |
16.04.19 | 17.7 kg | |
09.04.19 | 18.1 kg | |
02.04.19 | 18.7 kg | |
26.03.19 | 18.7 kg | |
19.03.19 | 18.4 kg | |
12.03.19 | 18.6 kg | |
05.03.19 | 18.5 kg | |
26.02.19 | 18.7 kg | |
19.02.19 | 18.2 kg | |
12.02.19 | 18.6 kg | |
05.02.19 | 18.4 kg | |
29.01.19 | 18.5 kg | |
22.01.19 | 18.4 kg | |
15.01.19 | 18.1 kg | |
08.01.19 | 18 kg | |
01.01.19 | 17.9 kg | |
25.12.18 | 17.7 kg | |
18.12.18 | 18 kg | |
11.12.18 | 18 kg | |
04.12.18 | 17.9 kg | |
27.11.18 | 17.8 kg | |
20.11.18 | 17.8 kg | |
13.11.18 | 17.7 kg | |
06.11.18 | 17.7 kg | |
30.10.18 | 17.7 kg | |
23.10.18 | 17.6 kg | |
09.10.18 | 17.8 kg | |
02.10.18 | 17.5 kg | |
25.09.18 | 17.6 kg | |
18.09.18 | 17.8 kg | |
11.09.18 | 17.9 kg | |
04.09.18 | 17.9 kg | |
28.08.18 | 18.1 kg | |
21.08.18 | 17.9 kg | |
14.08.18 | 18.1 kg | |
07.08.18 | 18.4 kg | |
31.07.18 | 18.8 kg | |
24.07.18 | 18.2 kg | |
17.07.18 | 18 kg | |
10.07.18 | 17.8 kg | |
03.07.18 | 17.7 kg | |
26.06.18 | 17.7 kg | |
19.06.18 | 17.7 kg | |
12.06.18 | 17.7 kg | |
05.06.18 | 17.1 kg | |
29.05.18 | 17.1 kg | |
22.05.18 | 18 kg | |
15.05.18 | 17.7 kg | |
08.05.18 | 17.8 kg | |
01.05.18 | 17.7 kg | |
24.04.18 | 17.8 kg | |
17.04.18 | 18.4 kg | |
10.04.18 | 18.5 kg | |
03.04.18 | 18.6 kg | |
27.03.18 | 18.9 kg | |
20.03.18 | 18.8 kg | |
13.03.18 | 18.4 kg | |
06.03.18 | 18.7 kg | |
27.02.18 | 18.5 kg | |
20.02.18 | 18.6 kg | |
13.02.18 | 18.4 kg | |
06.02.18 | 18.5 kg | |
30.01.18 | 18.1 kg | |
23.01.18 | 18.3 kg | |
17.01.18 | 18.5 kg | |
09.01.18 | 18 kg | |
02.01.18 | 18.2 kg | |
26.12.17 | 18.4 kg | |
19.12.17 | 18.2 kg | |
12.12.17 | 18.1 kg | |
05.12.17 | 18 kg | |
28.11.17 | 18 kg | |
21.11.17 | 18.3 kg | |
14.11.17 | 18.2 kg | |
07.11.17 | 18.2 kg | |
31.10.17 | 17.8 kg | |
24.10.17 | 17.9 kg | |
17.10.17 | 17.9 kg | |
10.10.17 | 17.6 kg | |
03.10.17 | 17.6 kg | |
26.09.17 | 17.9 kg | |
19.09.17 | 17.9 kg | |
12.09.17 | 17.8 kg | |
05.09.17 | 17.7 kg | |
29.08.17 | 17.6 kg | |
22.08.17 | 17.9 kg | |
15.08.17 | 17.8 kg | |
08.08.17 | 18.3 kg | |
01.08.17 | 18.2 kg | |
25.07.17 | 18.1 kg | |
18.07.17 | 18 kg | |
11.07.17 | 18.2 kg | |
04.07.17 | 18.2 kg | |
27.06.17 | 18.3 kg | |
20.06.17 | 18.4 kg | |
13.06.17 | 18.2 kg | |
07.06.17 | 18.3 kg | |
30.05.17 | 18.2 kg | |
23.05.17 | 18.9 kg | |
16.05.17 | 18.5 kg | |
09.05.17 | 19.1 kg | |
02.05.17 | 18.9 kg | |
25.04.17 | 18.4 kg | |
18.04.17 | 19.2 kg | |
11.04.17 | 19 kg | |
04.04.17 | 19.1 kg | |
28.03.17 | 19.1 kg | |
21.03.17 | 19.1 kg | |
14.03.17 | 19 kg | |
07.03.17 | 19.1 kg | |
28.02.17 | 18.8 kg | |
21.02.17 | 18.7 kg | |
14.02.17 | 19.2 kg | |
07.02.17 | 19.2 kg | |
31.01.17 | 18 kg | |
24.01.17 | 18.6 kg | |
17.01.17 | 18.4 kg | |
10.01.17 | 18.7 kg | |
03.01.17 | 18.8 kg | |
27.12.16 | 18.6 kg | |
20.12.16 | 18.4 kg | |
13.12.16 | 18.4 kg | |
06.12.16 | 18.5 kg | |
29.11.16 | 18.5 kg | |
22.11.16 | 18.4 kg | |
15.11.16 | 18.4 kg | |
08.11.16 | 18.4 kg | |
01.11.16 | 18.5 kg | |
25.10.16 | 18.3 kg | |
18.10.16 | 18.2 kg | |
11.10.16 | 18.3 kg | |
04.10.16 | 18.2 kg | |
27.09.16 | 18.3 kg | |
20.09.16 | 18.3 kg | |
13.09.16 | 18.3 kg | |
06.09.16 | 18 kg | |
05.09.16 | 18 kg | |
23.08.16 | 17.9 kg | |
16.08.16 | 18.5 kg | Musel jsem trošku přidat žrádla, aby se Scotty vrátil do výstavní formy :-) |
09.08.16 | 17.6 kg | |
02.08.16 | 18.1 kg | |
26.07.16 | 18.5 kg | |
19.07.16 | 18.7 kg | |
12.07.16 | 18.8 kg | |
05.07.16 | 18.8 kg | |
28.06.16 | 18.7 kg | |
21.06.16 | 18.6 kg | |
14.06.16 | 18.7 kg | |
07.06.16 | 18.7 kg | |
31.05.16 | 18.7 kg | |
24.05.16 | 18.6 kg | |
17.05.16 | 18.8 kg | |
10.05.16 | 19.1 kg | |
03.05.16 | 19.3 kg | |
26.04.16 | 19 kg | |
19.04.16 | 19.1 kg | |
12.04.16 | 19.2 kg | |
05.04.16 | 18.7 kg | |
29.03.16 | 19 kg | |
15.03.16 | 19.2 kg | |
08.03.16 | 19.1 kg | |
01.03.16 | 18.9 kg | |
23.02.16 | 19.1 kg | |
16.02.16 | 19.3 kg | |
09.02.16 | 19.2 kg | |
02.02.16 | 19.3 kg | |
26.01.16 | 19.4 kg | |
19.01.16 | 19.2 kg | |
12.01.16 | 19.2 kg | |
05.01.16 | 19.1 kg | |
29.12.15 | 19.2 kg | |
22.12.15 | 19.2 kg | |
15.12.15 | 19.1 kg | |
08.12.15 | 19.4 kg | |
01.12.15 | 19.1 kg | |
24.11.15 | 18.9 kg | |
17.11.15 | 19 kg | |
10.11.15 | 19 kg | |
03.11.15 | 19 kg | |
27.10.15 | 18.9 kg | |
20.10.15 | 18.9 kg | |
13.10.15 | 19 kg | |
06.10.15 | 19.1 kg | |
29.09.15 | 18.7 kg | |
22.09.15 | 18.2 kg | klidový režim a pořádná strava a je zase ve výstavní formě |
15.09.15 | 17.3 kg | trochu jsme to přehnali se sportováním |
08.09.15 | 17.8 kg | |
01.09.15 | 17.5 kg | Uf uf... moc jsme makali a málo jedli. |
25.08.15 | 18 kg | |
18.08.15 | 18.1 kg | |
11.08.15 | 18 kg | |
04.08.15 | 18.5 kg | |
28.07.15 | 18.5 kg | |
21.07.15 | 18.4 kg | |
14.07.15 | 18.4 kg | |
07.07.15 | 18.3 kg | |
30.06.15 | 18.5 kg | |
23.06.15 | 18.5 kg | |
16.06.15 | 18.6 kg | |
09.06.15 | 18.5 kg | |
02.06.15 | 18.7 kg | |
26.05.15 | 18.7 kg | |
19.05.15 | 18.7 kg | |
12.05.15 | 18.7 kg | |
05.05.15 | 18.6 kg | |
28.04.15 | 18.8 kg | |
21.04.15 | 18.8 kg | |
14.04.15 | 18.7 kg | |
07.04.15 | 18.7 kg | |
31.03.15 | 18.7 kg | |
24.03.15 | 19.2 kg | |
17.03.15 | 19.1 kg | |
10.03.15 | 18.6 kg | |
02.03.15 | 18.4 kg | |
23.02.15 | 18.9 kg | |
16.02.15 | 19.3 kg | |
09.02.15 | 18.9 kg | |
02.02.15 | 18.9 kg | |
26.01.15 | 19 kg | |
19.01.15 | 18.6 kg | |
12.01.15 | 18.3 kg | |
05.01.15 | 18 kg | |
29.12.14 | 18.5 kg | |
15.12.14 | 18.3 kg | |
01.12.14 | 18.3 kg | |
03.11.14 | 18.3 kg | |
13.10.14 | 19 kg | |
29.09.14 | 18.7 kg | |
22.09.14 | 18.4 kg | |
15.09.14 | 18.6 kg | |
01.09.14 | 18.1 kg | |
19.08.14 | 17.6 kg | |
11.08.14 | 17.7 kg | Týden dovolené u paní chovatelky a váha je zase na normálu :-) |
31.07.14 | 18.6 kg | |
21.07.14 | 18.3 kg | |
14.07.14 | 18.2 kg | |
07.07.14 | 18.8 kg | |
30.06.14 | 18.4 kg | |
23.06.14 | 18.7 kg | Projevil se měsíční klidový režim, teď to zase musíme vyběhat |
16.06.14 | 18.5 kg | |
09.06.14 | 18.6 kg | důsledek klidového režimu |
02.06.14 | 18 kg | |
26.05.14 | 17.9 kg | |
19.05.14 | 17.9 kg | |
12.05.14 | 17.7 kg | |
05.05.14 | 18.1 kg | |
28.04.14 | 18.4 kg | |
22.04.14 | 17.8 kg | Bylo potřeba koupit novou váhu |
14.04.14 | 17.7 kg | něco je špatně, přece nemůže váha takto lítat? |
08.04.14 | 18.7 kg | no proto :-) |
31.03.14 | 19.4 kg | Nějak nabral. To bude ten lososový olej a klidový režim kvůli bolavé pacce. |
24.03.14 | 17.8 kg | Tak toto už bude asi +- stabilní váha |
17.03.14 | 17.8 kg | |
10.03.14 | 18 kg | |
03.03.14 | 17.8 kg | |
24.02.14 | 17.9 kg | |
17.02.14 | 17.7 kg | |
15.02.14 | 18.3 kg | |
10.02.14 | 17.8 kg | |
03.02.14 | 17.5 kg | |
27.01.14 | 17.5 kg | |
20.01.14 | 17.4 kg | |
13.01.14 | 16.4 kg | |
06.01.14 | 16.1 kg | |
30.12.13 | 16 kg | |
23.12.13 | 15.2 kg | |
16.12.13 | 15.2 kg | Scotty nějak zhubl. Sportujeme, ale ráno odmítá jíst, když si páneček klidně jde do práce. |
09.12.13 | 15.3 kg | |
02.12.13 | 14.6 kg | |
28.11.13 | 14 kg | |
20.11.13 | 13.6 kg | |
11.11.13 | 12.5 kg | |
09.11.13 | 12.1 kg | |
29.10.13 | 11.7 kg | |
25.10.13 | 11.2 kg | |
22.10.13 | 11 kg |
Jarka 9.12.23 9:39 | Vzpomínáme. |
Jarka 28.8.23 7:32 | Libore, to je mi líto. |
kajík 28.7.23 18:04 | Libor drž sa je mi to ľúto |
Autor si nepřeje k této prezentaci dostávat hromadné komentáře.