| Majitel: Libas | • Plemeno: Stafordšírský bulteriér s PP |
| Zapsáno: 26. 9. 2017 | • Poslední aktualizace: 18. 9. 2024 |
| Počet návštěv: 600 | • Počet palců: 2 |
| Kategorie: Skupina 3 | • Oblíbenost: 0 uživatelů |
| Datum narození: 14. 6. 2017 | • Hmotnost: 5 kg |
| Fotek a videí: 25+4 | • Komentářů: 22 |
|
| |
O mně: Žíhaná fenka s bílými znaky.
Jak mi doma říkají: Páneček mi říká Trů nebo Želvičko :-) A když zlobím, tak taky satane, žížalo a různé jiné.
Chovatelská stanice: Moravia Lord (Zlín)
Svátek: 2.5.
Poznámka: Můj rodokmen http://www.sbtpedigree.com/dogarchive3/details.php?id=1524204
![]() Spustit pomalu rychle | ![]() Všechny fotky (24) | ![]() Ostatní (8) | ![]() NEJ hafík (0) |
Animace (0) | Časová osa | Fotky z deníčku (30) | Nové fotky |
1804 (9) | 180407-NVP Ostrava (5) | 1805 (2) |
| 7 7.2023 | Inu, vážení, já dám asi na modlení. Vypadá to, že naše Želvička včera
konečně pochopila, jak se hraje hra na aportování míčku a dnes se v tom už jen
zlepšovala |
| 13 12.2021 | Krmná dávka zvýšena o 50%. Želvička se díky březosti konečně pořádně nají
|
| 8 12.2021 | Ode dneška dostává Želvička granule pro štěňátka. Krmnou dávku jsem zvedl o 30%, aby měla dostatek všech živin pro prcky. |
| 1 12.2021 | Želvička dostává o 20% vyšší krmnou dávku. Už je na ní ta březost vidět. Nebo
se mi to aspoň zdá |
| 23 11.2021 | Dnes jsme se byli vyfotit u paní veterinářky. Nebo odborně - byli jsme udělat sono
bříška. A vypadá to, že se vše povedlo, jak mělo. V bříšku jsou nějaké
bublinky. Budeme mít štěňátka |
| Datum | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| 26.03.24 | 14.6 kg | |
| 19.07.22 | 13.7 kg | |
| 29.12.20 | 13.8 kg | |
| 22.12.20 | 13.7 kg | |
| 15.12.20 | 13.4 kg | |
| 08.12.20 | 14.1 kg | |
| 01.12.20 | 13.7 kg | |
| 24.11.20 | 14 kg | |
| 17.11.20 | 14.1 kg | |
| 10.11.20 | 14 kg | |
| 03.11.20 | 14.1 kg | |
| 27.10.20 | 13.9 kg | |
| 20.10.20 | 14.2 kg | |
| 13.10.20 | 14.5 kg | |
| 06.10.20 | 14.4 kg | |
| 29.09.20 | 14.4 kg | |
| 22.09.20 | 14.8 kg | |
| 15.09.20 | 14.9 kg | |
| 08.09.20 | 15.4 kg | |
| 01.09.20 | 15.2 kg | |
| 25.08.20 | 15.1 kg | |
| 18.08.20 | 15.1 kg | |
| 11.08.20 | 15.5 kg | |
| 04.08.20 | 15.7 kg | |
| 28.07.20 | 15.1 kg | |
| 21.07.20 | 14.8 kg | |
| 14.07.20 | 14.6 kg | |
| 07.07.20 | 15.2 kg | |
| 15.05.20 | 15.9 kg | |
| 12.05.20 | 15.6 kg | |
| 05.05.20 | 14.6 kg | |
| 28.04.20 | 13.7 kg | |
| 21.04.20 | 13.3 kg | |
| 14.04.20 | 12.9 kg | |
| 07.04.20 | 12.8 kg | |
| 31.03.20 | 13.1 kg | |
| 24.03.20 | 13.2 kg | |
| 17.03.20 | 13.5 kg | |
| 10.03.20 | 13.5 kg | |
| 03.03.20 | 13.4 kg | |
| 25.02.20 | 13.5 kg | |
| 18.02.20 | 13.4 kg | |
| 11.02.20 | 13.4 kg | |
| 04.02.20 | 13.3 kg | |
| 28.01.20 | 13.5 kg | |
| 21.01.20 | 13.6 kg | |
| 14.01.20 | 13.2 kg | |
| 07.01.20 | 13.5 kg | |
| 31.12.19 | 13.4 kg | |
| 24.12.19 | 13.4 kg | |
| 17.12.19 | 13.3 kg | |
| 10.12.19 | 13.1 kg | |
| 03.12.19 | 12.6 kg | |
| 26.11.19 | 12.6 kg | |
| 19.11.19 | 12.7 kg | |
| 12.11.19 | 12.5 kg | |
| 05.11.19 | 12.8 kg | |
| 29.10.19 | 12.6 kg | |
| 22.10.19 | 12.7 kg | |
| 15.10.19 | 12.8 kg | |
| 08.10.19 | 13 kg | |
| 01.10.19 | 13 kg | |
| 24.09.19 | 12.6 kg | |
| 17.09.19 | 12.6 kg | |
| 10.09.19 | 12.9 kg | |
| 03.09.19 | 12.9 kg | |
| 27.08.19 | 12.5 kg | |
| 20.08.19 | 12.5 kg | |
| 13.08.19 | 12.5 kg | |
| 06.08.19 | 12.3 kg | |
| 30.07.19 | 12.4 kg | |
| 23.07.19 | 12.4 kg | |
| 16.07.19 | 12.3 kg | |
| 09.07.19 | 12.1 kg | |
| 02.07.19 | 12.6 kg | |
| 31.05.19 | 16.8 kg | |
| 28.05.19 | 16.5 kg | |
| 21.05.19 | 14.7 kg | |
| 14.05.19 | 14.5 kg | |
| 07.05.19 | 13.8 kg | |
| 30.04.19 | 12.9 kg | |
| 23.04.19 | 13 kg | |
| 16.04.19 | 13.2 kg | |
| 09.04.19 | 13.5 kg | |
| 02.04.19 | 13.4 kg | |
| 26.03.19 | 13.4 kg | |
| 19.03.19 | 13.2 kg | |
| 12.03.19 | 13.1 kg | |
| 05.03.19 | 13.2 kg | |
| 26.02.19 | 13.1 kg | |
| 19.02.19 | 13.1 kg | |
| 12.02.19 | 13 kg | |
| 05.02.19 | 12.9 kg | |
| 29.01.19 | 13.2 kg | |
| 22.01.19 | 13.1 kg | |
| 15.01.19 | 12.5 kg | |
| 08.01.19 | 12.6 kg | |
| 01.01.19 | 12.4 kg | |
| 25.12.18 | 12.3 kg | |
| 18.12.18 | 12.6 kg | |
| 11.12.18 | 12.6 kg | |
| 04.12.18 | 12.3 kg | |
| 27.11.18 | 12.4 kg | |
| 20.11.18 | 12.6 kg | |
| 13.11.18 | 12.7 kg | |
| 06.11.18 | 12.7 kg | |
| 30.10.18 | 12.8 kg | |
| 23.10.18 | 12.9 kg | |
| 09.10.18 | 12.9 kg | |
| 02.10.18 | 12.6 kg | |
| 25.09.18 | 12.8 kg | |
| 18.09.18 | 12.7 kg | |
| 11.09.18 | 12.9 kg | |
| 04.09.18 | 13 kg | |
| 28.08.18 | 13 kg | |
| 21.08.18 | 12.7 kg | |
| 14.08.18 | 13 kg | |
| 07.08.18 | 12.6 kg | |
| 31.07.18 | 12.4 kg | |
| 24.07.18 | 13 kg | |
| 17.07.18 | 12.4 kg | |
| 10.07.18 | 12.2 kg | |
| 03.07.18 | 12.1 kg | |
| 26.06.18 | 11.9 kg | |
| 19.06.18 | 12.1 kg | |
| 12.06.18 | 12 kg | |
| 05.06.18 | 11.9 kg | |
| 29.05.18 | 12 kg | |
| 22.05.18 | 12.2 kg | |
| 15.05.18 | 12 kg | |
| 08.05.18 | 12.4 kg | |
| 01.05.18 | 12.6 kg | |
| 24.04.18 | 12.6 kg | |
| 17.04.18 | 12.4 kg | |
| 10.04.18 | 12.6 kg | |
| 03.04.18 | 12.9 kg | |
| 27.03.18 | 13.1 kg | |
| 20.03.18 | 13.1 kg | |
| 13.03.18 | 12.9 kg | |
| 06.03.18 | 12.7 kg | |
| 27.02.18 | 13 kg | |
| 20.02.18 | 12.6 kg | |
| 13.02.18 | 12.3 kg | |
| 06.02.18 | 12.2 kg | |
| 30.01.18 | 12.4 kg | |
| 23.01.18 | 12.3 kg | |
| 16.01.18 | 11.7 kg | |
| 09.01.18 | 11.5 kg | |
| 02.01.18 | 11.2 kg | |
| 26.12.17 | 11 kg | |
| 19.12.17 | 10.7 kg | |
| 12.12.17 | 10.3 kg | |
| 05.12.17 | 10.1 kg | |
| 28.11.17 | 9.9 kg | |
| 21.11.17 | 9.6 kg | |
| 14.11.17 | 9.2 kg | |
| 07.11.17 | 9 kg | |
| 31.10.17 | 8.8 kg | |
| 24.10.17 | 8.3 kg | |
| 17.10.17 | 8.1 kg | |
| 10.10.17 | 7.2 kg | ode dneška vážím po vyvenčení |
| 03.10.17 | 7.2 kg | |
| 01.10.17 | 6.9 kg | |
| 29.09.17 | 6.7 kg | |
| 26.09.17 | 6.5 kg |
| MíNela 27.5.25 12:45 | Čau, kamarádko, jak se máš? Tvůj páníček to tady nějak odbývá - žádné
komentáře, žádné nové fotečky....musíš mu domluvit. Měj se hezky a čau čau -
Šíma s Almínkou |
| Jarka 27.1.25 15:50 | Jak se máš Želvičko? Pozdrav ti posílá panička od Rexíka. |
| Jarka 23.12.24 16:24 | Krásné Vánoce tobě a páníčkovi přeje Jarka s Lukášem. |
| Jarka 22.7.24 17:07 | Panička od Rexíka ti posílá pozdrav a malý dáreček. |
| MíNela 8.7.24 12:43 | Hezké letní dny ti přejí čauáčci Šíma s Almínkou |
| Jarka 18.3.24 7:58 | Přišel jsem se rozloučit. Byl jsem s vámi moc rád, ale už vypršel můj čas a musel jsem odejít. Rexík. ahoj pac |
Autor si nepřeje k této prezentaci dostávat hromadné komentáře.