| Výrobek ▲ ▼ | Výrobce ▲ ▼ | Podkategorie ▲ ▼ | Poz | Neu | Neg | Cel |
|---|
| Brit Care Adult Small Breed Lamb & Rice | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIT CARE Senior All Breed Lamb & Rice | Vafo Praha s.r.o | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIT CARE Salmon All Breed - Salmon & Potato | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIT CARE Activity All Breed Lamb & Rice | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Duck & Pheasant for Adult | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIT CARE Adult Medium Breed Lamb & Rice | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Salmon for Adult | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Lamb & Wild Boar for Adult | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Reindeer for Adult | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 8 | 0 |
| BRIT CARE Adult Large Breed Lamb & Rice | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIT CARE Junior Large Breed Lamb&Rice | Vafo Praha s.r.o | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BRIT CARE Puppy All Breed Lamb & Rice | Vafo Praha s.r.o | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Salmon & Turkey for Large Breed Puppy | Vafo Praha s.r.o | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Salmon & Turkey for Large Breed Adult | Vafo Praha s.r.o | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnilove Salmon & Turkey for puppies | Vafo Praha s.r.o | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TimberWolf Lamb With Apples Originals | Timberwolf PetFood | Speciální | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TimberWolf Black Forest Originals | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Ocean Blue Originals | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Dakota Bison Originals | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Wilderness Elk Originals | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Black Forest PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Dakota Bison PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Lamb with Apples PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Ocean Blue PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TimberWolf Wilderness Elk & Salmon PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Wild & Natural PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TimberWolf Southwest Chicken & Herbs PLATINUM formula Grain Free | Timberwolf PetFood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECHNI-CAL dog Adult | TECHNI-CAL | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taste of the Wild Sierra Mountain 13,6 kg | Taste of the Wild Petfood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taste of the Wild Southwest Canyon Canine 12,7 kg | Taste of the Wild Petfood | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportmix dog HIGH ENERGY MINI (modrý) | SPORTMIX | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium Maintenance Adult Mini Chunk | SPORTMIX | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium Lamb Meal & Rice Formula | SPORTMIX | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium Puppy Mini Morsels | SPORTMIX | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium High Energy Chunk | SPORTMIX | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium High Protein | SPORTMIX | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium Hunters Select | SPORTMIX | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportmix dog ADULT LARGE | SPORTMIX | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTMIX Premium Large Breed Adult | SPORTMIX | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKOKI - Active | SKOKI | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKOKI - Large Breed | SKOKI | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satisfaction Lamb & Rice | Satisfaction | Dospělí psi všech plemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Royal Canin dog MINI JEZEVČÍK JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION mini junior | ROYAL CANIN | Štěňata malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI ADULT | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI KAVALÍR | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI KNÍRAČ | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI PUDL | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI SENSIBLE | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Royal Canin dog MINI WESTÍK | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION mini yorkshire | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION mini adult | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION mini sensible | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION mini light | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN mini yorkshire | ROYAL CANIN | Dospělí psi malých plemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION mini mature | ROYAL CANIN | Senioři malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI MATURE | ROYAL CANIN | Senioři malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MINI LIGHT | ROYAL CANIN | Psi malých plemen s nadváhou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE CYNOTECHNIQUE ENERGY 4300 | ROYAL CANIN | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE CYNOTECHNIQUE ENERGY 4800 | ROYAL CANIN | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin Špeciálna Club High Energy, HE | ROYAL CANIN | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION medium junior | ROYAL CANIN | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION maxi junior | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION gigant puppy | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION gigant junior | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION medium adult | ROYAL CANIN | Senioři středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION maxi mature | ROYAL CANIN | Senioři velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MEDIUM BULLDOG | ROYAL CANIN | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE Labrador Retriever 30 | ROYAL CANIN | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MEDIUM BULLDOG JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MAXI BABY DOG | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MAXI JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Royal Canin dog BOXER JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog GIANT PUPPY | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog GIANT JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog LABRADOR JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog NĚMECKÝ OVČÁK JUNIOR | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION maxi babydog | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION maxi sensible | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION gigant babydog | ROYAL CANIN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION maxi light | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN SIZE NUTRITION gigant adult | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MEDIUM MATURE | ROYAL CANIN | Senioři středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MAXI MATURE | ROYAL CANIN | Senioři velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MEDIUM ADULT | ROYAL CANIN | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL CANIN german shepherd | ROYAL CANIN | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin Golden Retriever | ROYAL CANIN | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MAXI ADULT | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MAXI SENSIBLE | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog BOXER | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog GIANT ADULT | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog LABRADOR | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog NĚMECKÁ DOGA | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog ZLATÝ RETRIEVER | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin Great Dane - německá doga | ROYAL CANIN | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MEDIUM LIGHT | ROYAL CANIN | Psi středních plemen s nadváhou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Canin dog MAXI LIGHT | ROYAL CANIN | Psi velkých a obřích plemen s nadváhou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog PUPPY SMALL | PURINA | Štěňata malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN Puppy Small Breed | PURINA | Štěňata malých plemen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT SMALL salmon | PURINA | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT SMALL kuře | PURINA | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRO PLAN ADULT Mini | PURINA | Dospělí psi malých plemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRO PLAN SENIOR Chicken & Rice | PURINA | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN SENIOR Salmon & Rice | PURINA | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA dog chow SENSITIVE LOSOS | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA dog chow ADULT JEHNĚČÍ | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA dog chow ADULT KUŘE | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA dog chow ADULT MASOVÁ | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN ADULT Chicken & Rice | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN ADULT Lamb & Rice | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN ADULT Salmon & Rice | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN PERFORMANCE | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN LIGHT | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN LIGHT lamb & Rice | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Adult Chicken | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Adult Lamb and Rice | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Adult Large Breed | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Adult Mix masová směs | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROPLAN dog PUPPY kuřecí | PURINA | Štěňata středních plemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PURINA dog chow PUPPY jehněčí | PURINA | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA dog chow PUPPY kuřecí | PURINA | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Active Chicken | PURINA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN PUPPY Large Breed Robust | PURINA | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT kuře | PURINA | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT lamb | PURINA | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PURINA PROPLAN dog PUPPY salmon | PURINA | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT large ROBUST | PURINA | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT large ATHLETIC | PURINA | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog PUPPY large ATHLETIC | PURINA | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog PUPPY large ROBUST | PURINA | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purina ProPlan Puppy Large Breed Athletik | PURINA | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN Adult Large Breed Athletic | PURINA | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN PUPPY Chicken & Rice | PURINA | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Puppy & Junior kuře, rýže | PURINA | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG CHOW Puppy Large Breed | PURINA | Březí a kojicí feny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purina Pro Plan Adult Sensitive Salmon & Rice | PURINA | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purina Pro Plan Adult Digestion Lamb & Rice | PURINA | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURINA PROPLAN dog ADULT salmon | PURINA | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRO PLAN Adult Large Breed Robust | PURINA | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN PUPPY Lamb and Rice | PURINA | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PLAN Puppy Salmon and Rice | PURINA | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUFFINS JUNIOR MAXI | PUFFINS | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUFFINS ADULT MAXI | PUFFINS | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog PUPPY SMALL | PRO PAC | Štěňata malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Performance Puppy | PRO PAC | Štěňata malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Small Breed Puppy | PRO PAC | Štěňata malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog ADULT SMALL | PRO PAC | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog ADULT MINI | PRO PAC | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Adult Mini Chunk | PRO PAC | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Small Breed Adult | PRO PAC | Dospělí psi malých plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Senior | PRO PAC | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Low Fat | PRO PAC | Psi všech plemen s nadváhou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog High Performance | PRO PAC | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Sensitive Chicken Meal & Rice | PRO PAC | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Lamb Meal & Rice | PRO PAC | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog SENIOR LARGE | PRO PAC | Senioři velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Large Breed Senior | PRO PAC | Senioři velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Adult Chunk | PRO PAC | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog PUPPY LARGE | PRO PAC | Štěňata velkých a obřích plemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRO PAC Large Breed Adult | PRO PAC | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Large Breed Puppy | PRO PAC | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Large Breed Puppy | PRO PAC | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Puppy Lamb Meal & Rice | PRO PAC | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Low Fat Rice & Chicken Meal Formula | PRO PAC | Senioři středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Senior Chicken Meal & Rice Formula | PRO PAC | Senioři velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog ADULT | PRO PAC | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC dog ADULT LARGE | PRO PAC | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PRO PAC Dog Performance.Puppy | PRO PAC | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRO PAC Dog Lamb Meal & Rice Puppy | PRO PAC | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Senior | PLB International Inc | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Adult Lamb & Rice | PLB International Inc | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Adult Performance | PLB International Inc | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Puppy Small & Medium Breed | PLB International Inc | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Puppy Large Breed | PLB International Inc | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Adult Small & Medium Breed | PLB International Inc | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st CHOICE Adult Large breed | PLB International Inc | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRONATURE Puppy LB | PLB International | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platinum Lamb & Rice 1 kg | Platinum Natural Food | Dospělí psi všech plemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Platinum Puppy Chicken 1 kg | Platinum Natural Food | Štěňata všech plemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PLATINUM Natural PUPPY Chicken 5 kg | Platinum Natural Food | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDIGREE ADULT hovězí + drůbeží | PEDIGREE | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIJEN Senior | ORIJEN | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIJEN Adult | ORIJEN | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orijen 6 Fresh Fish | ORIJEN | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIJEN Puppy | ORIJEN | Štěňata středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIJEN dog PUPPY LARGE | ORIJEN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIJEN Puppy Large Breed | ORIJEN | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Diet&Senior 13,5kg | OLIVERS | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Old&Fit | OLIVERS | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Lamb | OLIVERS | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Adult | OLIVERS | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Weight Loss | OLIVERS | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Selected Fish | OLIVERS | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Start | OLIVERS | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Large Breed Start | OLIVERS | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERS Maxx Energy | OLIVERS | Březí a kojicí feny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM Senior | NUTRAM | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM Adult - chicken & rice | NUTRAM | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM Active Performance - chicken & rice | NUTRAM | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM Adult - lamb & rice with chicken | NUTRAM | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM Senzitive Stomach | NUTRAM | Dospělí psi všech plemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nutram Puppy Large Breed - chicken & rice | NUTRAM | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutram Adult Large Breed - chicken & rice | NUTRAM | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM Puppy - chicken & rice | NUTRAM | Štěňata všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutram Grain-Free Turkey, Chicken&Duck | Nutram | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTRAM dog ADULT LARGE | NUTRAM | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Lite | Nutra Nuggets | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Maintenance | Nutra Nuggets | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Lamb Rice | Nutra Nuggets | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Professional | Nutra Nuggets | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Performance | Nutra Nuggets | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Adult Large Breed | Nutra Nuggets | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Puppy Large Breed | Nutra Nuggets | Štěňata velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutra Nuggets Puppy | Nutra Nuggets | Březí a kojicí feny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUOVA FATTORIA Mister Old Light | NUOVA FATTORIA | Senioři všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUOVA FATTORIA Stone Crick | NUOVA FATTORIA | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUOVA FATTORIA Mister Puppy | NUOVA FATTORIA | Březí a kojicí feny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NovaFoods Trainer Fitness3 Adult Medium/Maxi Fish & Maize | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Fitness3 Medium/Maxi Maturity 12,5 kg | Novafoods Trainer | Senioři velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Professionale Daily Maxi (ADULT) 15 kg | Novafoods Trainer | Dospělí psi středních plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Natural Adult Maxi Kura & Rice & Aloe Vera 3 kg | Novafoods Trainer | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NovaFoods Trainer Natural Adult Maxi tela & ryža 12,5 kg | Novafoods Trainer | Dospělí psi velkých a obřích plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Fitness3 Medium/Maxi Lamb & Rice 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Fitness3 Adult Medium/Maxi Kačka, ryža, olej, 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Personal Medium/Maxi Beauty Adult 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NovaFoods Trainer Fitness3 Adult Medium/Maxi králik & zemiaky 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Personal Medium/Maxi Sensiintestinal 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Personal Adult Medium Maxi - Sensiobesity 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer Fitness 3 Adult Medium / Maxi konské mäso s hráškom - 12,5 kg | Novafoods Trainer | Speciální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnusson Meat & Biscuit Adult | MAGNUSSON PETFOOD | Dospělí psi všech plemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
